产品中心
产品选型中心
覆盖 MOSFET、二极管、三极管与电源管理 IC 等产品系列,支持按型号、封装和关键参数快速检索。
4产品类别
11产品系列
2747覆盖型号
当前系列
Trench
覆盖型号: 220显示 220 条
| 参数摘要 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM10P250UD | TO-252 | P | N | -100 | -55 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 25 | 32 | 27 | 35 | - | - | |
| YM10P420UD | TO-252 | P | N | -100 | -35 | ±20 | -1 | -1.8 | -2.5 | 42 | 55 | 45 | 58 | - | - | |
| YM10P800UD | TO-252 | P | N | -100 | -25 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 80 | 100 | 85 | 108 | - | - | |
| YM10P800PH | PDFN5X6-8L | P | N | -100 | -55 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 25 | 32 | 27 | 35 | - | - | |
| YM10P420PH | PDFN5X6-8L | P | N | -100 | -35 | ±20 | -1 | -1.8 | -2.5 | 42 | 55 | 45 | 58 | - | - | |
| YM10P800PH | PDFN5X6-8L | P | N | -100 | -25 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 80 | 100 | 85 | 108 | - | - | |
| YM2309TL | SOT-23 | P | N | -60 | -2 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 160 | 190 | 180 | 240 | - | - | |
| YM06P075UD | TO-252 | P | N | -60 | -80 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | - | |
| YM06P150UD | TO-252 | P | N | -60 | -65 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 15 | 20 | 18 | 25 | - | - | |
| YM06P230UD | TO-252 | P | N | -60 | -50 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 23 | 28 | 27 | 35 | - | - | |
| YM06P230PM | PDFN3*3-8L | P | N | -60 | -33 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 23 | 28 | 27 | 35 | - | - | |
| YM06P075PH | PDFN5X6-8L | P | N | -60 | -80 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | - | |
| YM06P150PH | PDFN5X6-8L | P | N | -60 | -65 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 15 | 20 | 18 | 25 | - | - | |
| YM06P230PH | PDFN5X6-8L | P | N | -60 | -50 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 23 | 28 | 27 | 35 | - | - | |
| BSS84K | SOT-23 | P | Y | -50 | 0.18 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 4000 | 6000 | 4500 | 7000 | - | - | |
| YM04P500TL | SOT-23 | P | N | -40 | -4.1 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 50 | 70 | 65 | 90 | - | - | |
| YM04P400TL | SOT-23 | P | N | -40 | -5.5 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 40 | 55 | 50 | 65 | - | - | |
| YM04P500TJ | SOT-23-3L | P | N | -40 | -4.1 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 50 | 70 | 65 | 90 | - | - | |
| YM04P400TJ | SOT-23-3L | P | N | -40 | -5.5 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 40 | 55 | 50 | 65 | - | - | |
| YM04P100SP | SOP-8L | P | N | -40 | -13 | ±20 | -1 | -1.7 | -2.5 | 12 | 17 | 16 | 25 | - | - | |
| YM04P060UD | TO-252 | P | N | -40 | -85 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 6 | 8 | 8.5 | 12 | - | - | |
| YM04P075UD | TO-252 | P | N | -40 | -60 | ±20 | -1 | -1.6 | -2.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | - | - | |
| YM04P090UD | TO-252 | P | N | -40 | -45 | ±20 | -1 | -1.5 | -2.5 | 10 | 15 | 14 | 20 | - | - | |
| YM04P090PM | PDFN3*3-8L | P | N | -40 | -30 | ±20 | -1 | -1.5 | -2.5 | 10 | 15 | 14 | 20 | - | - |
显示 1 共 10
上海缘索科技有限公司